top of page


GET YOUR HAIRDATE
Services/Preisliste
Finde folgend die Services, welche du bei uns buchen kannst. Die Preise richten sich nach Berufserfahrung und Fachliches Knowhow. Die Preise verstehen sich inkl. MwSt. und sind in Schweizer Franken angegeben.
Damen
Service | YOUNG | STYLIST | MASTER |
|---|---|---|---|
SCHNEIDEN/
FÖHNEN | 95-120 | 125-145 | 135-180 |
CUT AND GO | 65-85 | ab 75-110 | 90-120 |
WASCHEN/FÖHNEN | 65-85 | 75-95 | 85-120 |
Herren & Kinder
Service | YOUNG | STYLIST | MASTER |
|---|---|---|---|
HERREN CUT | 65.00 | 85.00 | 95.00 |
KIDS BIS 6 JAHRE | 35-42 | 45-55 | 55-65 |
AB 6-14 JAHRE | 55-65 | 65-75 | 75-85 |
Haarfarben
Service | YOUNG | STYLIST | MASTER |
|---|---|---|---|
BALAYAGE | 185-220 | 250-350 | 270-450 |
BOARDEN | 200-350 | 280-450 | 300-600 |
BLONDIERUNG (GLOBAL) | 180-250 | 220-320 | 270-380 |
HIGHLIGHTS/LOWLIGHTS | 175-210 | 185-270 | 250-360 |
COLOR ANSATZ | 75-95 | 85-100 | 95-130 |
COLOR FULL HEAD | 120-170 | 145-200 | 185 - 250 |
Dauerwelle
Service | YOUNG | STYLIST | MASTER |
|---|---|---|---|
DAUERWELLE | 130-155 | 140-210 | 180-280 |
CHEMISCHE GLÄTTUNG | 130-155 | 140-210 | 180-280 |
Zusatz-Services
Service | YOUNG | STYLIST | MASTER |
|---|---|---|---|
BRAUEN WACHSEN | 18.00 | 20.00 | 25.00 |
BRAUEN FÄRBEN | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
WIMPERN FÄRBEN | 30.00 | 35.00 | 40.00 |
bottom of page





